Метрологические и технические характеристики фасовочных весов ПВм-3/6, ПВм-3/15, ПВм-3/32
Модель весов | ПВм-3/6 | ПВм-3/15 | ПВм-3/32 |
max, кг | 1,5/3/6 | 3/6/15 | 3/6/32 |
min, г | 10/20/40 | 20/40/100 | 20/40/100 |
Дискретность отсчёта, г | 0,5/1/2 | 1/2/5 | 1/2/5 |
Класс точности по ГОСТ 29329-92 | средний (III) | ||
Тип дисплея | жидкокристаллический | ||
Диапазон выборки массы тары, кг | от 0 до 3 | от 0 до 5 | |
Источник электрического питания | от сети 220 В, 50 Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора или от 2 батарей типа AA |
||
Время непрерывной работы при питании от батарей AA, ч, не менее |
100 | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | ||
Время измерения, с, не более | 5 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Размеры платформы, мм, не более | 372 × 375 × 215 | ||
Масса весов, кг, не более | 8 |