Масса гири | 2500 ±25 г |
---|---|
Высота падении гири | 300 ±3 мм |
Диаметр основания конуса | 16 ±0,1 мм |
Угол при вершине конуса | 60±2° |
Длина стержня | 300 ±3 мм |
Глубина зондирования | 100 ÷ 300 мм |
Диапазон измерения коэффициента уплотнения грунта | 0,84 ÷ 1,02 |
Тип прибора | переносной |
Масса прибора | до 4 кг |
Динамический плотномер RGK Д-51
- Новинки RGK
сопутствующие товары
Габариты
Адрес магазина
Режим работы
Наличие