Масса гири | 2500 ±25 г |
---|---|
Высота падении гири | 300 ±3 мм |
Диаметр основания конуса | 16 ±0,1 мм |
Угол при вершине конуса | 60 ±2° |
Длина стержня | 300 ±3 мм |
Диаметр штампа | 99,8 ±0,2 мм |
Глубина зондирования | 100 ÷ 300 мм |
Диапазон измерения коэффициента уплотнения грунта | 0,84 ÷ 1,02 |
Тип прибора | переносной |
Масса прибора | до 4,7 кг |
Динамический плотномер RGK Д-51А
- Новинки RGK
8 500
р.
9 350 р.
сопутствующие товары
Размеры
Адрес магазина
Режим работы
Наличие