Технические характеристики измерителя вибрации (виброметра) МЕГЕОН 09631:
Параметр | Значение |
Датчик вибрации | Пьезоэлектрический |
Диапазон измерения виброускорения | 0,1…199,9 м/с² максимум |
Диапазон измерения виброскорости | 0,1…199,9 мм/с |
Диапазон измерения амплитуды колебаний |
0,001…1,999 мм (в диапазоне 0…199,9 м/с²) |
Точность измерения | ±(5%+2 единицы младшего разряда) |
Частотный диапазон измерения виброускорениия |
10 Гц ... 1 кГц (НЧ); |
Частотный диапазон измерения виброскорости | 10 Гц ... 1 кГц (НЧ) |
Частотный диапазон измерения амплитуды | 10 Гц ... 1 кГц (НЧ) |
Диапазон измерения температуры | -10...80°С |
Точность измерения температуры | ±2°С |
Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
Частота обновления дисплея | 1 сек |
Выходной сигнал | Переменный ток, до 2 В |
Питание | Батарея 9В тип 6F22 «Крона» |
Время работы батарея | 20 ч непрерывной работы |
Ток потребления в статическом режиме | ≤20 мкА |
Ток потребления в рабочем режиме | ≤25 мА |
Подсветка дисплея | 7 сек |
Условия эксплуатации | 0...40°С, относительная влажность 30...90% |
Условия транспортировки и хранения | -10...80°С, относительная влажность 10...75% без выпадения конденсата |
Габаритные размеры датчика | 36 х 28 х 135мм |
Длина кабеля | 890 мм |
Габаритные размеры прибора | 70 х 35 х 150 мм |
Вес с батареей | 260 г |
Комплект поставки МЕГЕОН 09631
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель вибрации (виброметр) МЕГЕОН 09631 | 1 |
2 | Наконечник | 3 |
3 | Батарея 9В тип 6F22 «Крона» | 1 |
4 | Кейс для переноски и хранения | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6 | Гарантийный талон | 1 |